Description
| Make | Model | Year | Series | Variant |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2007+ | 4.5 TD (VDJ78R) | VDJ78R |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 1999 – 2007 | 4.2 (HDJ78R) | HZJ78R |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 1999 – 2007 | 4.2 (HZJ79R) | HZJ79R |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 1999+ | 4.2 D MINE SPEC 4×4 (HZJ79L-TJM) | _J7_,_JL7_ |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 1990 – 2007 | 4.2 D (HZJ73, HZJ70RV, HZJ75RV, HZJ78R) | _J7_,_JL7_ |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2022+ | 4.5 TD 32V 3.5t 4×4 (VDJL79R) | _J7_,_JL7_ |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2023+ | 2.8 D-4D 3.5t 4×4 (GDJL76R, GDJL78R) | _J7_,_JL7_ |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2022+ | 4.5 TD 32V 3.5t 4×4 (VDJL76R, VDJL78R) | _J7_,_JL7_ |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2023+ | 2.8 D-4D 3.5t 4×4 (GDJL79R) | _J7_,_JL7_ |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 1990 – 1999 | 4.2 D 4×4 (HZJ77) | _J7_,_JL7_ |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2001 – 2007 | 4.2 TD 24V 4×4 (HDJ78, HDJ78R) | _J7_,_JL7_ |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2001 – 2007 | 4.2 TD 24V 4×4 (HDJ79R) | _J7_,_JL7_ |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 1990 – 2007 | 4.2 D 4×4 (HZJ75RP, HZJ79R) | _J7_,_JL7_ |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2007 – 2022 | 4.5 TD 32V 4×4 (VDJ79R) | _J7_,_JL7_ |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2007 – 2022 | 4.5 TD 32V 4×4 (VDJ76R, VDJ78R) | _J7_,_JL7_ |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 1999 – 2006 | 4.5 MPFi 4×4 (FZJ79R) | _J7_,_JL7_ |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 1998 – 2006 | 4.5 MPFi 4×4 (FZJ78R) | _J7_,_JL7_ |




