Description
| Make | Model | Year | Series | Variant |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | LAND CRUISER | 1992 – 1997 | 4.5 EFi 4WD (FZJ80) | _J8_ |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2007+ | 4.5 TD (VDJ78R) | VDJ78R |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 1999 – 2007 | 4.2 (HDJ78R) | HZJ78R |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 1999 – 2007 | 4.2 (HZJ79R) | HZJ79R |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 1990 – 1992 | 4.0 (FJ80) | _J8_ |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 1990 – 1992 | 4.0 EFi (FJ80) | _J8_ |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 1990 – 1997 | 4.2 D (HZJ80) | _J8_ |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 1990 – 1992 | 4.2 TD (HDJ80) | _J8_ |
| LAND ROVER | DISCOVERY | 1989 – 1994 | 3.5 4×4 | LJ |
| LAND ROVER | DISCOVERY | 1989 – 1990 | 3.5 4×4 | LJ |
| LAND ROVER | DEFENDER | 1998 – 2016 | 2.5 Td5 4×4 (L316) | L316,L315 |
| LAND ROVER | DISCOVERY | 1989 – 1998 | 2.0 16 V 4×4 | LJ |
| LAND ROVER | DISCOVERY | 1993 – 1998 | 4.0 4×4 | LJ |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 1999+ | 4.2 D MINE SPEC 4×4 (HZJ79L-TJM) | _J7_,_JL7_ |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 1990 – 2007 | 4.2 D (HZJ73, HZJ70RV, HZJ75RV, HZJ78R) | _J7_,_JL7_ |
| LAND ROVER | DEFENDER | 1998 – 2016 | 2.5 Td5 4×4 (L316) | L316 |
| LAND ROVER | DEFENDER | 1998 – 2016 | 2.5 Td5 4×4 (L316) | L316 |
| LAND ROVER | DEFENDER | 1998 – 2000 | 3.9 4×4 | L316 |
| LAND ROVER | DEFENDER | 1998 – 2000 | 4.0 4×4 | L316 |
| TOYOTA | COASTER | 1982 – 1989 | 2.4 (RB20) | _B2_,_B3_ |




