Description
| Make | Model | Year | Series | Variant |
|---|---|---|---|---|
| HSV | STATESMAN | 1992 – 1993 | 5.0 i V8 | VQ |
| HSV | GTS | \\N+ | 5.0 i V8 | VP |
| HSV | SENATOR | \\N+ | 5.0 i V8 5000i | VP |
| HSV | STATESMAN | 1990 – 1991 | 5.0 i V8 | VQ |
| HSV | COMMODORE | \\N+ | 5.0 i V8 Group A | VN |
| HOLDEN | COMMODORE | 1978 – 1980 | 5.0 V8 | VB |
| HOLDEN | H SERIES | 1974 – 1976 | 4.2 | HJ |
| HOLDEN | H SERIES | 1974 – 1976 | 4.2 | HJ |
| HOLDEN | H SERIES | 1974 – 1976 | 5.0 | HJ |
| HOLDEN | H SERIES | 1974 – 1976 | 4.2 | HJ |
| HOLDEN | H SERIES | 1974 – 1976 | 5.0 | HJ |
| HOLDEN | H SERIES | 1974 – 1976 | 4.2 | HJ |
| HOLDEN | H SERIES | 1974 – 1976 | 5.0 | HJ |
| HOLDEN | H SERIES | 1971 – 1974 | 5.7 | HQ |
| HOLDEN | H SERIES | 1971 – 1974 | 5.0 | HQ |
| HOLDEN | H SERIES | 1971 – 1974 | 5.0 | HQ |
| HOLDEN | H SERIES | 1971 – 1974 | 5.0 | HQ |
| HOLDEN | H SERIES | 1976 – 1977 | 5.0 | HX |
| HOLDEN | H SERIES | 1976 – 1977 | 5.0 | HX |
| HOLDEN | H SERIES | 1977 – 1980 | 4.2 | HZ |




