Description
| Make | Model | Year | Series | Variant |
|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | H SERIES | 1970 – 1971 | 4.2 | HG |
| HOLDEN | H SERIES | 1970 – 1971 | 3.0 | HG |
| HOLDEN | H SERIES | 1970 – 1971 | 4.2 | HG |
| HOLDEN | H SERIES | 1970 – 1971 | 3.3 | HG |
| HOLDEN | H SERIES | 1970 – 1971 | 3.3 | HG |
| HOLDEN | H SERIES | 1970 – 1971 | 5.0 | HG |
| HOLDEN | H SERIES | 1970 – 1971 | 3.0 | HG |
| HOLDEN | H SERIES | 1970 – 1971 | 4.2 | HG |
| HOLDEN | H SERIES | 1970 – 1971 | 2.6 | HG |
| HOLDEN | H SERIES | 1970 – 1971 | 5.0 | HG |
| HOLDEN | H SERIES | 1970 – 1971 | 3.0 | HG |
| HOLDEN | H SERIES | 1970 – 1971 | 4.2 | HG |
| HOLDEN | H SERIES | 1970 – 1971 | 5.0 | HG |
| HOLDEN | H SERIES | 1970 – 1971 | 3.0 | HG |
| HOLDEN | H SERIES | 1969 – 1970 | 3.0 | HT |
| HOLDEN | H SERIES | 1969 – 1970 | 4.2 | HT |
| HOLDEN | H SERIES | 1969 – 1970 | 2.6 | HT |
| HOLDEN | H SERIES | 1969 – 1970 | 4.2 | HT |
| HOLDEN | H SERIES | 1969 – 1970 | 2.6 | HT |
| HOLDEN | H SERIES | 1969 – 1970 | 5.0 | HT |




