Description
| Make | Model | Year | Series | Variant |
|---|---|---|---|---|
| PONTIAC | GTO | 2004 – 2006 | 5.7, 6.0 | \\N |
| HSV | STATESMAN | 1992 – 1993 | 5.0 i V8 | VQ |
| HSV | GTS | \\N+ | 5.0 i V8 | VP |
| HSV | SENATOR | \\N+ | 5.0 i V8 5000i | VP |
| HSV | STATESMAN | 1990 – 1991 | 5.0 i V8 | VQ |
| HSV | COMMODORE | \\N+ | 5.0 i V8 Group A | VN |
| HOLDEN | COMMODORE | 1978 – 1980 | 5.0 V8 | VB |
| HOLDEN | COMMODORE | 1978 – 1980 | 3.3 | VB |
| HOLDEN | COMMODORE | 1984 – 1985 | 5.0 V8 | VK |
| HOLDEN | COMMODORE | 1980 – 1981 | 5.0 V8 | VC |
| HOLDEN | CALAIS | 1984 – 1985 | 5.0 V8 | VK |
| HSV | MANTA | 1995 – 1997 | 5.0 i V8 | VS |
| HOLDEN | ADVENTRA | 2006 – 2009 | 3.6 i V6 AWD | VZ |
| HOLDEN | ADVENTRA | 2003 – 2004 | 5.7 i V8 CX8/LX8 AWD | VY |
| HOLDEN | ADVENTRA | 2004 – 2007 | 5.7 i V8 AWD | VZ |
| HOLDEN | CAPRICE | 1990 – 1994 | 5.0 i V8 | VQ |
| HOLDEN | CAPRICE | 1999 – 2001 | 3.8 i V6 | WH |
| HOLDEN | CAPRICE | 2003 – 2004 | 5.7 i V8 | WK |
| HOLDEN | COMMODORE | 1981 – 1984 | 2.8 | VH |
| HOLDEN | COMMODORE | 1984 – 1986 | 3.3 EST | VK |




